技術(shù)參數 | 單位 | TLBSX-02 |
電壓/電量 | V/AH | 24/200 |
清潔寬度 | mm | 860 |
吸水扒寬度 | mm | 1080 |
清潔效率 | ㎡/h | 4200 |
驅動(dòng)電機 | W | 500 |
主刷電機 | W | 560*2 |
吸水電機 | W | 500 |
升降電機 | W | 100 |
水箱容量 | L | 95/105 |
機器尺寸 | Cm | 150*95*124 |
機器重量 | Kg | 316 |
我們/WE 公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 優(yōu)勢實(shí)力 企業(yè)展示
產(chǎn)品/PRODUCT 手推式洗地機 駕駛式洗地機 掃地車(chē) 掃洗一體機 吸塵器 電動(dòng)塵推車(chē)